Абоненту НТСТарифы НТСОборудование НТС

Список телеканалов

№ п/п Канал № канала Частота
1 Первый 8 ТВК 194
2 Россия 1 8 ТВК 194
3 Матч ТВ 8 ТВК 194
4 НТВ 8 ТВК 194
5 5 канал 8 ТВК 194
6 Россия К 8 ТВК 194
7 Россия 24 8 ТВК 194
8 Карусель 8 ТВК 194
9 ОТР CК 19 298
10 ТВ Центр-Москва 9 ТВК 202
11 РЕН-ТВ 8 ТВК 194
12 СПАС СК 14 258
13 СТС 8 ТВК 194
14 Домашний 8 ТВК 194
15 ТВ3 СК 14 258
16 ПЯТНИЦА CК 19 298
17 Звезда 9 ТВК 202
18 Мир СК 14 258
19 ТНТ 8 ТВК 194
20 Муз ТВ СК 14 258
21 Губернский телеканал "Томское время" 9 ТВК 202
22 Охота и рыбалка 11 ТВК 218
23 Discovery Channel CК 17 282
24 Канал №24* CК 17 282
25 История CК 17 282
26 Родное кино CК 17 282
27 TV XXI CК 19 298
28 A1 CК 17 282
29 Русский роман CК 19 298
30 TLC 11 ТВК 218
31 EuroNews 11 ТВК 218
32 2x2 CК 17 282
33 Shopping Live 9 ТВК 202
34 National Geographic CК 17 282
35 ТНТ4 CК 17 282
36 ТНВ-Планета СК 14 258
37 РБК-ТВ CК 19 298
38 Наука 2.0 CК 17 282
39 Ностальгия 11 ТВК 218
40 МУЛЬТ CК 19 298
41 Союз СК 14 258
42 Детский (Уникум) 11 ТВК 218
43 Eurosport 1 CК 17 282
44 Shop&Show 9 ТВК 202
45 BBC World 11 ТВК 218
46 Т24 CК 19 298
47 Че 9 ТВК 202
48 Bridge TV CК 17 282
49 RU TV 11 ТВК 218
50 Первый образовательный CК 19 298
51 TOPSHOP TV 9 ТВК 202
52 HSR24 СК 14 258
53 Моя планета 11 ТВК 218
54 Матч!Игра CК 19 298
55 Канал Disney CК 19 298
56 Авто Плюс 11 ТВК 218
57 Ю СК 14 282
58 Панорама НТС (тестовый режим) 9 ТВК 202
59 Первый HD 22 ТВК 714
60 Канал №60* 9 ТВК 202
61 LEOMAX+ 9 ТВК 202
62 Телекафе СК 26 354
63 Музыка Первого СК 32 402
64 Дом кино СК 30 386
65 Время СК 32 402
66 Е СК 24 338
67 Мультиландия СК 32 402
68 Европа Плюс ТВ СК 32 402
69 365 дней ТВ СК 26 354
70 Кухня ТВ СК 26 354
71 Ля-минор СК 32 402
72 Кинокомедия СК 30 386
73 Киносерия СК 30 386
74 Жара СК 24 338
75 Бокс ТВ СК 30 386
76 Оружие СК 30 386
77 Матч! Боец СК 26 354
78 Здоровое ТВ СК 24 338
79 Усадьба СК 24 338
80 Домашние животные СК 24 338
81 Вопросы и ответы СК 24 338
82 Психология 21 СК 24 338
83 Ретро СК 24 338
84 Драйв СК 26 354
85 CINEMA СК 24 338
86 Совершенно секретно СК 26 354
87 НСТ СК 30 386
88 Доктор СК 26 354
89 Мама СК 30 386
90 Канал №90* СК 30 386
91 CBS Reality СК 30 386
92 Русский Иллюзион СК 30 386
93 Канал №93* СК 26 354
94 Радость моя CК 19 298
95 Рыжий СК 24 338
96 Zooпарк СК 14 258
97 Шансон ТВ СК 32 402
98 Канал №98* СК 32 402
99 Russian Music Box СК 32 402
100 ТНТ MUSIC СК 32 402
101 Беларусь 24 СК 14 258
102 LEOMAX24 9 ТВК 202
103 Русский детектив СК 14 258
104 Футбол СК 26 354
105 Мужской 11 ТВК 218
106 Живи! СК 24 338
107 ТДК СК 26 354
108 Russian Travel Guide СК 32 402
109 Театр СК 32 402
110 О!2 11 ТВК 218
111 КХЛ ТВ 11 ТВК 218
112 Канал №112* СК 24 338
113 Deutsche Welle СК 30 386
114 France 24 СК 30 386
115 Нано ТВ СК 30 386
116 8 канал СК 32 402
117 БОБЁР СК 24 338
118 Канал №118* СК 26 354
119 Киномикс СК 26 354
120 Успех СК 26 354
121 Канал №121* 49 ТВК 698
122 О! 49 ТВК 698
123 Канал №123* 51 ТВК 714
124 Канал №124* 49 ТВК 698
125 Zee Russia 49 ТВК 698
126 СТС Love 49 ТВК 698
127 ЛДПР-ТВ 49 ТВК 698
128 Продвижение 51 ТВК 714
129 Ювелирочка СК 32 402
130 HDL СК 12 242
131 Outdoor Channel HD СК 12 242
132 Канал №131* СК 12 242
133 Ocean TV СК 11 234
134 Канал №133* СК 11 234
135 АВТО24 СК 11 234
136 Mezzo Live HD СК 11 234
137 Hollywood HD СК 11 234
138 Travel+Adventure HD  29 ТВК 538
139 National Geographic HD 29 ТВК 538
140 Nat Geo Wild HD 29 ТВК 538
141 Fox HD 32 ТВК 562
142 Fox Life HD 32 ТВК 562
143 Fashion One HD 27 ТВК 522
144 Канал №143* 27 ТВК 522
145 Канал №144* 32 ТВК 562
146 Феникс+кино 24 ТВК 498
147 Канал №146* 24 ТВК 498
148 Еда Премиум  24 ТВК 498
149 RTG HD 22 ТВК 714
150 Россия HD  22 ТВК 714
151 RT DOC HD 27 ТВК 522
152 RT HD 27 ТВК 522
153 Канал №152* СК 12 242
154 1 HD 24 ТВК 498
155 Мужское кино СК 11 234

 

* вещание канала в тестовом режиме

🍪

Мы используем куки, чтобы вам было удобно.