Главная страница / Междугородняя и международная связь / Тарифы / Ближнее зарубежье
Ближнее зарубежье
Введите код или название региона| Регион | Код | День (8.00-20.00) | Ночь (20.00-8.00) |
|---|---|---|---|
| Азербайджан | 994 | 9.00 | 9.00 |
| Азербайджан моб. | 99455 | 9.40 | 9.40 |
| Азербайджан моб. | 99450 | 9.40 | 9.40 |
| Армения | 374 | 8.00 | 8.00 |
| Армения моб. 3749 | 3749 | 11.00 | 11.00 |
| Беларусь | 375 | 15.00 | 15.00 |
| Беларусь моб. | 37529 | 15.00 | 15.00 |
| Грузия | 995 | 8.00 | 8.00 |
| Грузия моб. | 99599 | 9.00 | 9.00 |
| Грузия моб. | 99597 | 9.00 | 9.00 |
| Грузия моб. | 99577 | 9.00 | 9.00 |
| Грузия моб. 99593 | 99593 | 9.00 | 9.00 |
| Казахстан | 772 | 5.00 | 5.00 |
| Казахстан | 771 | 5.00 | 5.00 |
| Казахстан | 732 | 5.00 | 5.00 |
| Казахстан | 731 | 5.00 | 5.00 |
| Казахстан моб. 7300 | 7300 | 5.00 | 5.00 |
| Казахстан моб. 7333 | 7333 | 5.00 | 5.00 |
| Кыргызстан | 996 | 9.00 | 9.00 |
| Кыргызстан моб. 996502 | 996502 | 9.00 | 9.00 |
| Кыргызстан моб. 99651771 | 99651771 | 9.00 | 9.00 |
| Кыргызстан моб. 99651773 | 99651773 | 9.00 | 9.00 |
| Кыргызстан моб. 99652 | 99652 | 9.00 | 9.00 |
| Кыргызстан моб. 996543 | 996543 | 9.00 | 9.00 |
| Латвия | 371 | 4.00 | 4.00 |
| Латвия моб. | 3719 | 13.00 | 13.00 |
| Латвия моб. 3716 | 3716 | 13.00 | 13.00 |
| Литва | 370 | 4.00 | 4.00 |
| Литва моб. 3706 | 3706 | 11.80 | 11.80 |
| Литва моб. 37079 | 37079 | 11.80 | 11.80 |
| Литва моб. 3708 | 3708 | 11.80 | 11.80 |
| Литва моб. 37090 | 37090 | 11.80 | 11.80 |
| Литва моб. 37098 | 37098 | 11.80 | 11.80 |
| Литва моб. 37099 | 37099 | 11.80 | 11.80 |
| Молдова | 373 | 8.00 | 8.00 |
| Молдова моб. 37369 | 37369 | 10.00 | 10.00 |
| Молдова моб. 37379 | 37379 | 10.00 | 10.00 |
| Таджикистан | 992 | 9.00 | 9.00 |
| Таджикистан моб. | 99293350 | 9.00 | 9.00 |
| Таджикистан моб. | 9929280 | 9.00 | 9.00 |
Новости
