Главная страница / Междугородняя и международная связь / Тарифы / Дальнее зарубежье
Дальнее зарубежье
Введите код или название региона| Регион | Код | День (8.00-20.00) | Ночь (20.00-8.00) |
|---|---|---|---|
| Австралия | 61 | 10.00 | 10.00 |
| Австралия моб.- 6115 | 6115 | 14.00 | 14.00 |
| Австралия моб.- 6116 | 6116 | 14.00 | 14.00 |
| Австралия моб.- 6118 | 6118 | 14.00 | 14.00 |
| Австрия | 43 | 5.80 | 5.80 |
| Австрия моб. 43650 | 43650 | 11.50 | 11.50 |
| Австрия моб. 43663 | 43663 | 11.50 | 11.50 |
| Австрия моб. 43664 | 43664 | 11.50 | 11.50 |
| Австрия моб. 43676 | 43676 | 11.50 | 11.50 |
| Австрия моб. 43680 | 43680 | 11.50 | 11.50 |
| Австрия моб. 43699 | 43699 | 11.50 | 11.50 |
| Албания | 355 | 9.10 | 9.10 |
| Алжир | 213 | 16.90 | 16.90 |
| Ангола | 244 | 15.20 | 15.20 |
| Андорра | 376 | 5.80 | 5.80 |
| Аргентина | 54 | 15.00 | 15.00 |
| Афганистан | 93 | 25.00 | 25.00 |
| Багамские острова | 1242 | 15.00 | 15.00 |
| Бангладеш | 880 | 13.00 | 13.00 |
| Бангладеш моб. 8801 | 8801 | 13.00 | 13.00 |
| Бельгия | 32 | 4.00 | 4.00 |
| Бельгия моб 3245 | 3245 | 11.60 | 11.60 |
| Бельгия моб 32494 | 32494 | 11.60 | 11.60 |
| Бельгия моб 32495 | 32495 | 11.60 | 11.60 |
| Бельгия моб 32496 | 32496 | 11.60 | 11.60 |
| Бельгия моб 32497 | 32497 | 11.60 | 11.60 |
| Бельгия моб 32498 | 32498 | 11.60 | 11.60 |
| Бельгия моб 32499 | 32499 | 11.60 | 11.60 |
| Бельгия моб. 32484 | 32484 | 11.60 | 11.60 |
| Бельгия моб. 32485 | 32485 | 11.60 | 11.60 |
| Бельгия моб. 32486 | 32486 | 11.60 | 11.60 |
| Болгария | 359 | 9.00 | 9.00 |
| Болгария моб. 35917 | 35917 | 11.50 | 11.50 |
| Болгария моб. 35948 | 35948 | 11.50 | 11.50 |
| Болгария моб. 35987 | 35987 | 25.00 | 25.00 |
| Болгария моб. 35988 | 35988 | 25.00 | 25.00 |
| Болгария моб. 35998 | 35998 | 11.50 | 11.50 |
| Босния и Герцеговина | 387 | 11.40 | 11.40 |
| Бразилия | 55 | 15.00 | 15.00 |
| Вануату | 678 | 34.90 | 34.90 |
Новости
